Voici donc, enfin, les résultats de la 2° Journée de challenge.
EQUIFUN (15/03/09)
| Rang | Nom |
| 1° | VOINCHET Clotilde |
| 2° | VAROTTO Clara |
| 3° | GALASSO Esther |
| 4° | BIDARD Camille |
| 5° | ROLLAND Violette |
| 6° | JACOB Laudine |
| 7° | ROLLAND Nelly |
| 8° | BOIS Marie |
| 9° | JACOB Manon |
| 10° | ZERMATTEN Clara |
| 11° | BERTRAND Flavie |
| 12° | MERCHEZ Léa |
| 13° | PICCINI Céline |
| 14° | DI SILVESTRI Sandie |
| 15° | WASECHA Cindy |
| EQUIJUMP (23/03/09)
| Rang | Nom |
| 1° | VESTRI Alisson |
| 2° | PAILLET Ludivine |
| 3° | BEJERANO Camille |
| 4°ex | LANGLOIS Mathilde |
| 4°ex | MERCHEZ Léa |
| 4°ex | BERARD Héloise |
| 7° | BAUDINO Stéphanie |
| 8° | LARUE Manon |
| 9° | DESCHAMPS Joy |
| 10°ex | THUILLIER Alexia |
| 10°ex | MARTIN Alexia |
| 12° | GARCIA Audrey |
| 13° | BRIANCOURT Marjorie |
| 14° | VESTRI Marylou |
| 15° | RISSO Manon |
|
CSO G1-2 (15/03/09)
| Rang | Nom |
| 1° | BAUDINO Stéphanie |
| 2° | PAILLET Ludivine |
| 3° | BEJERANO Camille |
| 4° | DESCHAMPS Joy |
| 5° | LARUE Manon |
| 6° | BRUNEL Laurianne |
| 7° | VESTRI Marylou |
| 8° | VESTRI Alisson |
| 9° | FICHET Manon |
| CSO G4+ (15/03/09)
| Rang | Nom |
| 1° | FIORUCCI Alisson |
| 2° | DESENY Anaïs |
| 3° | BAUDINO Stéphanie |
| 4° | DESCHAMPS Joy |
| 5° | HENIN Elodie |
| 6° | GRUET Alicia |
|